Điều hòa âm trần Gree điều hòa hàng đầu thế giới
Nhà sản xuất máy điều hòa không khí hàng đầu thế giới với hệ thống nhà máy và viện nghiên cứu trên toàn thế giới
– 9 nhà máy sản xuất trên thế giới.
– 4 viện nghiên cứu quy mô quốc tế, 400 phòng thí nghiệm với 5000 kỹ sư.
– Với 20 chủng loại, 400 dòng máy và hơn 7000 kiểu máy.
– Gree chiếm 1/3 doanh số điều hòa toàn cầu.
– Năng lực sản xuất điều hòa dân dụng lớn nhất thế giới: 60 triệu bộ/năm
– Năng lực sản xuất điều hòa thương mại hàng đầu thế giới: 5 triệu bộ/năm
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Gree 24.000BTU GU71T/A-K/GUL71W/A-K
Điều hòa âm trần Gree | GU71T/A-K/GUL71W/A-K | ||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | W | 7100 |
Chiều lạnh | Btu/h | 24225 | |
EER | W/W | 3,02 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1Ph, 220-240V, 50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | kW | 2,35 |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10,7 |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1250 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) | 46 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*272 |
Khối lượng tịnh | Kg | 30 | |
Bao bì | Kg | 37 | |
Dàn ngoài | |||
Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ15.9 |
Ống lỏng | mm | ɸ9.52 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 892*340*698 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1029*458*750 |
Khối lượng tịnh | Kg | 53 | |
Bao bì | Kg | 57 | |
Mặt nạ | |||
Kích thước máy | D*R*C | mm | 950*950*52 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1033*1038*112 |
Khối lượng tịnh / Bao bì | Kg | 6/9.5 |
– Chế độ làm lạnh nhanh Turbo: khi nhấn nút Turbo trên remote điều hòa sẽ tạo ra 1 lưu lượng gió lớn hơn để có thể đạt được nhiệt độ làm lạnh nhanh hơn trong vòng 3 phút.
– Cung cấp gió 3D: Luống gió thổi theo nhiều hướng và góc độ khác nhau mang lại cảm giác mát lạnh dễ chịu và thoải mái
– Độ ổn thấp: độ ồn được giảm tới mức tối thiểu giúp bạn tận hưởng cảm giác thoải mái trong không gian yên tĩnh.