Điều hòa âm trần Gree điều hòa hàng đầu thế giới
Nhà sản xuất máy điều hòa không khí hàng đầu thế giới với hệ thống nhà máy và viện nghiên cứu trên toàn thế giới
– 9 nhà máy sản xuất trên thế giới.
– 4 viện nghiên cứu quy mô quốc tế, 400 phòng thí nghiệm với 5000 kỹ sư.
– Với 20 chủng loại, 400 dòng máy và hơn 7000 kiểu máy.
– Gree chiếm 1/3 doanh số điều hòa toàn cầu.
– Năng lực sản xuất điều hòa dân dụng lớn nhất thế giới: 60 triệu bộ/năm
– Năng lực sản xuất điều hòa thương mại hàng đầu thế giới: 5 triệu bộ/năm
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 24.000BTU GKH24K3HI/GUHN24NK3HO
Điều hòa âm trần Gree | GKH24K3HI/GUHN24NK3HO | |
Chức Năng | Chiều lạnh/ chiều nóng | |
Công suất | Btu/h | 23900/25900 |
EER/C.O.P | W/W | 2.8/3.30 |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz |
Công suất điện | KW | 2.5/2.3 |
Dòng điện định mức | A | 10.7/9.6 |
Dàn Trong Nhà | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 1450/1300/1220/1170 |
Độ ồn | dB(A)(SH/H/M/L) | 49/48/47/46 |
Kích thước máy ( WxDxH) | mm | 840*840*240 |
Kích thước vỏ thùng (WxDxH) | mm | 963*963*325 |
Khối lượng tịnh | kg | 27 |
Bao bì | kg | 35 |
Dàn Ngoài Trời | ||
Độ ồn | dB(a) | 54 |
Ống gas | mm | 15.9 |
Ống lỏng | mm | 9.5 |
Kích thước máy ( WxDxH) | mm | 955*395*700 |
Kích thước vỏ thùng (WxDxH) | mm | 1029*458*750 |
Khối lượng tịnh | kg | 61 |
Bao bì | kg | 66 |
Mặt Nạ ( Panel) | ||
Kích thước (WxDxH) | mm | 950*950*60 |
Kích thước vỏ thùng (WxDxH) | mm | 1033*1038*133 |
Khối lượng tịnh | kg | 7 |
Bao bì | kg | 11 |
– Chế độ làm lạnh nhanh Turbo: khi nhấn nút Turbo trên remote điều hòa sẽ tạo ra 1 lưu lượng gió lớn hơn để có thể đạt được nhiệt độ làm lạnh nhanh hơn trong vòng 3 phút.
– Cung cấp gió 3D: Luống gió thổi theo nhiều hướng và góc độ khác nhau mang lại cảm giác mát lạnh dễ chịu và thoải mái
– Độ ổn thấp: độ ồn được giảm tới mức tối thiểu giúp bạn tận hưởng cảm giác thoải mái trong không gian yên tĩnh.