THÔNG SỐ KỸ THUẬT điều hoà mitsubishi heavy 24000 btu 1 chiều inverter ga r32
Kiểu máy / Hạng mục | Dàn lạnh | SRK24YW-W5 | |
---|---|---|---|
Dàn nóng | SRC24YW-W5 | ||
Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | ||
Công suất lạnh | kW | 6.9 | |
BTU/h | 23,543 | ||
Công suất tiêu thụ điện | kW | 1.88 | |
CSPF | 6.06 | ||
Dòng điện | A | 8.8 | |
Kích thước ngoài | Dàn lạnh | mm | 339 x 1197 x 262 |
(Dài x Rộng x Cao) | Dàn nóng | mm | 640 x 800(+71) x 290 |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | Kg | 15.5 |
Trọng lượng tịnh | Dàn nóng | Kg | 42 |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/min | 20.5 |
Lưu lượng gió | Dàn nóng | m3/min | 41.5 |
Môi chất lạnh | R32 | ||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ᶲ 6.35 (1/4”) |
Kích cỡ đường ống | Đường gas | mm | ᶲ 12.7 (1/2”) |
Dây điện kết nối | 1.5mm2 x 4 dây(Bao gồm dây nối đất) | ||
Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) |
TÓM TẮT TÍNH NĂNG
Cuối năm 2019 Mitsubishi heavy tung ra thị trường dòng sản phẩm điều hoà 24000 btu 1 chiều inverter ga r32, với thương hiệu có bề dày lịch sử phát triển rất lâu đời điều hoà mitsubishi heavy 24000 btu 1 chiều inverter model SRK/SRC-24YW-W5 là sẽ đối thủ đáng gờm đối với các sản phẩm điều hoà Daikin 24000 btu 1 chiều inverter FTKC71, hay điều hoà Panasonic 24000 btu 1 chiều inverter PU24 …