Thông số Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18000BTU NS-A18R1M05
TT | Thông Số Kỹ Thuật | Đơn Vị | NS-A09R1M05 | |
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 17000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 18000 | ||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1600 |
Sưởi ấm | W | 1600 | ||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 7.0 |
Sưởi ấm | A | 7.0 | ||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220~240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 850 | |
6 | Năng suất tách ẩm | L/h | 2.0 | |
7 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 42/38/34 |
Cục ngoài | dB(A) | 55 | ||
8 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 957x302x213 |
Cục ngoài | mm | 770x555x300 | ||
9 | Khối lượng tịnh | Cục trong | kg | 10.5/13.5 |
Cục ngoài | kg | 38/41 | ||
10 | Môi chất lạnh sử dụng | mm | R410A | |
11 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F12.7 | ||
12 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | ||
13 | Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 |
Đặc điểm nổi bật:
– Màn hình hiển thị ẩn, sang trọng hiện đại.
– Cánh tản nhiệt Golden Fin phủ lớp mạ kháng khuẩn, siêu bền; chống các tác nhân ăn mòn từ môi trường khắc nghiệt vùng biển.
– Chế độ làm lạnh/hút ẩm/thông gió
– Chức năng hoạt động khi ngủ Sleep
– Chức năng hoạt động mạnh mẽ Turbo
– Chức năng tự chuẩn đoán sự cố và báo lỗi
– Chức năng tự động khởi động lại
– Hộp điện chống cháy, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
– Môi chất lạnh thế hệ mới R410A: Hiệu suất làm lạnh cao, thân thiện với môi trường.
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành sản phẩm: 2 năm