Thống số kỹ thuật Dàn lạnh âm trần điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 9.000BTU FDTC25VF
Điều hòa multi Mitsubishi Heavy | model | FDTC25VF | |
Công suất lạnh | Kw | 2.5 | |
Công suất sưởi | Kw | 3.4 | |
Độ ồn công suất | Làm lạnh | Db(A) | 56 |
Sưởi | Db(A) | 58 | |
Độ ồn áp suất | Làm lạnh(Hi/Mo/Lo) | Db(A) | 36/32/29 |
Sưởi(Hi/Mo/Lo) | Db(A) | 38/33/29.5 | |
Lưu lượng gió | Làm lạnh(Hi/Mo/Lo) | mᶟ/min | 9.0/8.0/6.5 |
Sưởi(Hi/Mo/Lo) | 9.5/8.5/7.0 | ||
Kích thước ngoài (Cao x Rộng xSâu) |
Dàn lạnh | mm | 248X570X570 |
Mặt Nạ | mm | 35X700X700 | |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 15 |
Mặt Nạ | kg | 3,5 | |
Kích thước đường ống | Lỏng/hơi | Ømm | 6.35(1/4*)/9.52(3/8*) |