Điều hòa Daikin inverter 2 chiều 24.000Btu – Điều hòa nhiệt độ Daikin inverter 2 chiều 24000BTU inverter gas R32 FTHF71VVMV: Một trong nhưng sản phẩm hàng đầu được nhiều người tiêu dùng thông minh lựa chọn của hãng điện máy Daikin. Máy có nhiều chức năng thông minh với chât liệu cấu thành đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu và công suất cực đại lên tới 24000Btu nó đã làm thổn thức trái tim bao khách hàng đến với website dieuhoavietmy.com
Nếu trước đây bạn vẫn chưa hài lòng về tiếng ồn khi sử dụng điều hòa thì giờ đây vấn đề này sẽ được chiếc điều hòaDaikin chính hãng này giải quyết 1 cách đơn giản với độ ồn chỉ có 19db thui nhé. Tiếng ồn do máy tạo ra khi vận hành không khác gì tiếng thì thầm khiến người sử dụng nó không hề nhận ra sư hiện diện của chiếc điều hòa này. Giúp cả gia đình bạn cùng tận hưởng những giây phút thư giãn thoải mái nhất ngay chính ngôi nhà của bạn.
Điều hòa Daikin inverter FTHF71VVMV không những giúp tiết kiệm điện tối đa nhờ vào máy nén sử dụng công nghệ biến tần Inverter hoàn hảo, khi bạn khởi dộng máy sẽ hoạt động từ từ để không tiêu hao quá nhiều năng lượng, sau đó sẽ tăng tốc dần đến hết công suất giúp hệ thống sẽ sử dụng ít điện năng hơn khi khới động, khi máy làm lạnh gần đến nhiệt độ cài đặt thì mô tơ sẽ quay chậm lại giữ ổn đinh nhiệt độ cũng như tiết kiệm điện hơn rất nhiều.
Điều hòa Daikin inverter 2 chiều 24.000Btu
Còn một vấn để hầu hết người tiêu dùng đều quan tâm là chế độ ngủ ngon, giúp bạn yên tâm về nhiệt độ phòng sẽ không qúa lạnh khi cài đặt ở chế độ này vào ban đêm. Máy sẽ tự tăng nhiệt độ lên sau 60 phút khoảng 0.5 đến 2 độ, giúp giấc ngủ của bạn đảm bảo sẽ thoải mái và sâu hơn.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 24.000BTU FTHF71VVMV
Thông số kỹ thuật
TÊN MODEL | DÀN LẠNH | FTHF25VAVMV | FTHF35VAVMV | FTHF50VVMV | FTHF71VVMV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DÀN NÓNG | RHF25VAVMV | RHF35VAVMV | RHF50VVMV | RHF71VVMV | |||
DÀN LẠNH | FTHF25VAVMV | FTHF35VAVMV | FTHF50VVMV | FTHF71VVMV | |||
DÀN NÓNG | RHF25VAVMV | RHF35VAVMV | RHF50VVMV | RHF71VVMV | |||
CÔNG SUẤT | LÀM LẠNH | DANH ĐỊNH (TỐI THIỂU – TỐI ĐA) | KW | 2.5 (1.0-3.4) | 3.5 (1.2-3.8) | 5.0 (1.6-6.0) | 7.1 (2.1-7.5) |
SƯỞI ẤM | 2.5 (1.0-3.4) | 3.5 (1.2-3.8) | 5.0 (1.6-6.0) | 7.1 (2.1-7.5) | |||
LÀM LẠNH | DANH ĐỊNH (TỐI THIỂU – TỐI ĐA) | BTU/H | 8,500 (3,400-11,600) | 11,900 (4,100-13,000) | 17,700 (5,500-20,500) | 24,200 (7,200-25,600) | |
SƯỞI ẤM | 8,500 (3,400-11,600) | 11,900 (4,100-13,000) | 17,700 (5,500-20,500) | 24,200 (7,200-25,600) | |||
CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ | LÀM LẠNH | DANH ĐỊNH (TỐI THIỂU – TỐI ĐA) | W | 610 (200-1,170) | 980 (200-1,440) | 1,315 (350-1,740) | 2,370 (700-2,500) |
SƯỞI ẤM | 610 (210-1,170) | 980 (230-1,120) | 1,315 (350-1,740) | 2,370 (700-2,500) | |||
CSPF | 6.00 | 5.30 | 6.30 | 5.50 | |||
MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG | LÀM LẠNH | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
SƯỞI ẤM | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
ĐỘ ỒN (CAO/THẤP/CỰC THẤP) | LÀM LẠNH | DB(A) | 40/35/29/25 | 41/36/30/26 | 44/40/35/28 | 46/42/37/31 | |
SƯỞI ẤM | 40/35/30/27 | 41/36/31/28 | 44/40/35/32 | 46/42/37/34 | |||
KÍCH THƯỚC (CAO X RỘNG X DÀY) | MM | 283 x 770 x 226 | 295 x 990 x 266 | ||||
ĐỘ ỒN | LÀM LẠNH | DB(A) | 48/44 | 48/45 | 47/44 | 51/45 | |
SƯỞI ẤM | 48/44 | 48/45 | 48/45 | 52/46 | |||
KÍCH THƯỚC (CAO X RỘNG X DÀY) | MM | 550 x 658 x 275 | 595 x 845 x 300 | ||||
DÃY HOẠT ĐỘNG | LÀM LẠNH | OCDB | 10 – 46 | ||||
SƯỞI ẤM | OCWB | 2 – 20 |
Điều kiện đo
- Công suất lạnh dựa trên: nhiệt độ trong nhà 27°CDB, 19°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB; chiều dài đường ống 7.5 m.
- Công suất sưởi dựa trên: nhiệt độ trong nhà 20°CDB; nhiệt độ ngoài trời 7°CDB, 6°CWB; chiều dài đường ống 7.5 m.
- Độ ồn tương ứng với điều kiện nhiệt độ 1 và 2 nêu trên. Giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm. Trong hoạt động thực tế, giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.
- CSPF dựa trên các điều kiện tiêu chuẩn của TCVN 7830:2015.